Résultats 65km 2015

Scratch à l’arrivée

A regarder en mode paysage sur téléphone portable ! Et voir ci-dessous pour intermédiaire au km 30.

 

Clt

Dos. Identité S. Cat. Club Temps
1 254 ALIEU Alain M V1 6h29:02.2
2 269 BONNET Rudy M SE TEAM WEPERF RU. 6h43:23.2
3 264 MAGNE Olivier M SE 6h49:39.6
4 247 DASSONVILLE Franco. M SE 7h09:17.1
5 231 LAROCHE Guillaume M SE ENTENTE POITIE. 7h14:35.9
6 214 RIGOULET Stephane M V1 ENTENTE POITIE. 7h18:21.3
7 258 ARNAUD Laurent M V2 AVCCHANTELLE 7h31:42.1
8 242 MAURIN Michael M SE ENTENTE POITIE. 7h38:18.5
9 259 BELHOMME Regis M SE SPIRIDON 7h38:21.9
10 218 PROST Frederic M V1 AS RUNNING SFR 7h48:24.2
11 205 MARTIN SISTERON he. M V1 7h51:57.6
12 232 BOUTET Alain M V1 ENTENTE POITIE. 7h52:47.8
13 220 ROUSSET Alain M V2 7h56:30.6
14 268 RACINNE Gerard M V3 8h01:43.6
15 224 LAFARGE Stephane M V1 BEAUMONT ATHLE. 8h09:59.5
16 257 CARLE Basile M SE TEAM LA CORDÉE. 8h12:33.9
17 237 RODIER Andre M V3 BEAUMONT ATHLE. 8h15:00.8
18 235 RIBIER Emmanuel M SE 8h16:37.2
19 252 AUZARY Michel M V2 CAMMELLE TEAM 8h21:06.9
19 273 ROYO Eric M V1 RCA 8h21:06.9
21 260 THEIL Robin M SE 8h23:13.5
22 229 MARCHAND Thibaut M SE LAE 8h25:48.2
23 225 REMY Miguel M V1 EA AUBUSSON 8h34:55.6
24 270 MOULENE Vincent M SE SPIRIDON AURIL. 8h35:52.6
25 261 BARBET Julien M SE LA VOIE DE L’E. 8h36:59.6
26 262 PENISSON Pierre M SE 8h41:26.7
27 253 LEGER Patrick M V2 ENTENTE POITIE. 8h42:55.3
27 266 CHIRON Gilles M V1 ENTENTE POITIE. 8h42:55.3
29 241 AUCUIT Stephanie F V1 8h43:43.7
30 216 GAUCHERIN Guillaum. M SE INTREPIDE DE P. 8h50:15.1
31 208 RIOU pierre M V1 8h55:58.0
32 233 JOSQUIN Olivier M V2 STADE RODEZ AT. 9h01:44.5
32 255 OLIVIER Regis M V1 SPORT NATURE S. 9h01:44.5
34 240 VIDALINC Lilian M SE 9h02:27.1
35 244 BERNARD Yannick M V1 9h03:29.4
36 234 FONROUGE Sebastien M SE 9h03:46.9
37 212 BAIGUE Christian M V3 ENTENTE POITIE. 9h09:41.4
38 236 BAILLARGEAU Eric M V2 9h10:52.8
39 230 HARIVONGS Philippe M V2 9h15:02.7
40 228 MEUNIER Francois M V2 ENTENTE POITIE. 9h19:25.5
41 204 DUMAS christophe M V1 9h20:30.0
42 246 NICOLLO Laurent M V1 9h22:32.0
43 219 BEAUMONT William M V1 ENTENTE POITIE. 9h31:33.1
44 272 DUHAMEL BRUNO M V2 9h33:24.3
45 263 MONTOUILLOUT Yves M V1 9h44:40.7
46 251 GAUTIER Anne F V1 9h54:23.7
47 211 TISSANDIER francoi. M SE 9h58:51.0
48 226 BOUYAT Arnaud M SE 10h04:13.8
49 203 BRICHART guillaume M SE 10h16:12.5
50 227 LAVIN Virginie F SE 10h19:17.5
51 202 PEROT sylvain M V1 10h25:34.1
52 265 GARNIER Jerome M V2 BCRRI ATHLETIS. 10h32:54.8
53 256 DO NASCIMENTO Dami. M SE SAM GUERET 10h39:25.7
53 267 MONDOR Joel M V1 10h39:25.7
53 274 CARNEIRO LUIS M V1 10h39:25.7
56 206 MORIN philippe M V3 10h52:48.6
56 217 QUERAUX Jacky M V2 ENTENTE POITIE. 10h52:48.6
58 238 CHADOURNE Sebastie. M V1 11h06:14.3
59 239 RIMOUR Jacques M V2 NULL 11h11:48.2
60 222 POUMAILLOUX Philip. M V2 ENTENTE POITIE. 11h12:47.6
60 243 POUPLIN Jean-pierr. M V2 ENTENTE POITIE. 11h12:47.6

Temps intermédiaire au km 30

Clt Dos. Identité S. Cat. Club Temps
1 254 ALIEU Alain M V1 2h39:44.1
1 269 BONNET Rudy M SE TEAM WEPERF RU. 2h39:44.1
3 264 MAGNE Olivier M SE 2h48:13.4
4 214 RIGOULET Stephane M V1 ENTENTE POITIE. 2h55:18.0
5 231 LAROCHE Guillaume M SE ENTENTE POITIE. 2h57:59.2
6 258 ARNAUD Laurent M V2 AVCCHANTELLE 2h58:39.9
7 247 DASSONVILLE Franco. M SE 3h00:41.4
8 220 ROUSSET Alain M V2 3h07:14.2
9 205 MARTIN SISTERON he. M V1 3h10:03.7
10 257 CARLE Basile M SE TEAM LA CORDÉE. 3h10:04.7
11 259 BELHOMME Regis M SE SPIRIDON 3h10:26.7
12 242 MAURIN Michael M SE ENTENTE POITIE. 3h13:11.5
13 218 PROST Frederic M V1 AS RUNNING SFR 3h13:20.4
14 268 RACINNE Gerard M V3 3h15:14.3
15 229 MARCHAND Thibaut M SE LAE 3h20:16.0
16 208 RIOU pierre M V1 3h21:15.9
17 232 BOUTET Alain M V1 ENTENTE POITIE. 3h21:56.0
18 235 RIBIER Emmanuel M SE 3h22:26.6
19 225 REMY Miguel M V1 EA AUBUSSON 3h28:08.3
20 224 LAFARGE Stephane M V1 BEAUMONT ATHLE. 3h28:22.2
21 237 RODIER Andre M V3 BEAUMONT ATHLE. 3h28:23.1
22 270 MOULENE Vincent M SE SPIRIDON AURIL. 3h29:17.6
23 219 BEAUMONT William M V1 ENTENTE POITIE. 3h29:29.9
24 212 BAIGUE Christian M V3 ENTENTE POITIE. 3h32:09.0
25 253 LEGER Patrick M V2 ENTENTE POITIE. 3h32:10.3
26 260 THEIL Robin M SE 3h33:24.5
27 262 PENISSON Pierre M SE 3h33:25.3
28 255 OLIVIER Regis M V1 SPORT NATURE S. 3h35:25.1
29 233 JOSQUIN Olivier M V2 STADE RODEZ AT. 3h35:26.2
30 261 BARBET Julien M SE LA VOIE DE L’E. 3h35:42.1
31 241 AUCUIT Stephanie F V1 3h35:46.2
32 244 BERNARD Yannick M V1 3h35:55.7
33 234 FONROUGE Sebastien M SE 3h35:58.2
34 240 VIDALINC Lilian M SE 3h36:01.7
35 252 AUZARY Michel M V2 CAMMELLE TEAM 3h36:50.7
35 273 ROYO Eric M V1 RCA 3h36:50.7
37 216 GAUCHERIN Guillaum. M SE INTREPIDE DE P. 3h37:51.8
38 236 BAILLARGEAU Eric M V2 3h40:04.7
39 266 CHIRON Gilles M V1 ENTENTE POITIE. 3h41:18.8
40 246 NICOLLO Laurent M V1 3h43:23.6
41 272 DUHAMEL BRUNO M V2 3h44:59.3
42 230 HARIVONGS Philippe M V2 3h45:00.4
43 207 CONSTENSOU laurent M V2 3h51:10.9
44 204 DUMAS christophe M V1 3h52:16.2
45 203 BRICHART guillaume M SE 3h52:49.5
46 226 BOUYAT Arnaud M SE 3h55:10.8
47 251 GAUTIER Anne F V1 3h57:52.5
48 263 MONTOUILLOUT Yves M V1 3h59:07.6
49 228 MEUNIER Francois M V2 ENTENTE POITIE. 4h01:25.6
50 227 LAVIN Virginie F SE 4h03:19.9
51 256 DO NASCIMENTO Dami. M SE SAM GUERET 4h08:46.7
52 211 TISSANDIER francoi. M SE 4h11:30.2
53 215 LOUIS Orianne F SE ENTENTE POITIE. 4h12:15.2
54 274 CARNEIRO LUIS M V1 4h12:39.0
55 267 MONDOR Joel M V1 4h13:41.2
56 217 QUERAUX Jacky M V2 ENTENTE POITIE. 4h14:34.8
57 202 PEROT sylvain M V1 4h14:58.6
58 206 MORIN philippe M V3 4h15:38.3
59 239 RIMOUR Jacques M V2 NULL 4h18:29.4
60 265 GARNIER Jerome M V2 BCRRI ATHLETIS. 4h19:10.0
61 222 POUMAILLOUX Philip. M V2 ENTENTE POITIE. 4h21:16.9
62 275 MONTSERAT DANIEL M V2 4h21:34.2
63 243 POUPLIN Jean-pierr. M V2 ENTENTE POITIE. 4h23:10.0
64 209 WAY luc M SE 4h32:42.4
65 238 CHADOURNE Sebastie. M V1 4h34:36.0
66 248 LAVIGNE Daniel M V2 4h43:21.6
67 245 NICOLLO MESTRE Sev. F V1 4h45:09.0
68 210 FRANCOIS Pierre-he. M V2 ENTENTE POITIE. 4h47:43.4