Résultats 65km relais 2015

Scratch à l’arrivée

(pour le détail avec les noms complets, voir le lien sous le tableau)

Clt Dos. Identité S. Club Temps
1 32 MARTRES LAURENT BA. M 5h52:44.9
2 18 BOILEAU FREDERIC V. M 6h16:37.5
3 27 GASTON DAMIEN PRIV. M 6h46:53.6
4 29 BOUDON FREDERIC VE. M 7h11:31.4
5 22 LACAN DANIEL MAGNE. M co voie de l’é. 7h14:34.4
6 31 FAU LUDOVIC ESPINA. M 7h17:03.6
7 30 PONS DELRIEU ISABE. M 7h18:00.4
8 24 SALAT EMMANUEL LER. M 7h29:12.6
9 8 BENEZIT NICOLE ROC. T 7h29:35.0
9 21 CHARBONNEL RICHARD. M co voie de l’é. 7h29:35.0
11 2 BENET MICKAEL MALB. M 7h38:07.0
12 13 BEYSSAC SYLVIE CAU. T 7h43:22.7
13 23 FABRE BENJAMIN ROB. M 7h59:46.4
14 20 BILLOUX HERVE CARR. M 8h14:59.4
15 28 BEYNEL DAVID DAUDE. M YTRAC CLUB NAT. 8h15:01.6
16 12 RAYNAUD YANNICK LE. M 8h21:44.0
17 4 CHAVAROCHE OLIVIER. M 8h25:32.8
18 11 GUILLET MATHILDE B. T 8h25:38.2
19 10 BENET FRANCOISE FO. T 8h26:32.0
20 25 VIZET CHARLY GARCE. T USSEL 8h28:17.1
21 14 SABY SANDRA GIRONA. F 8h32:59.1
22 26 MAGNE DIDIER VEYSS. M 8h41:15.1
23 5 TREMOULIERE CHRIST. M 8h45:47.7
24 6 GATHIER TOM BORIE . M 9h18:46.5
24 9 CELLARIER CHLOE MA. T 9h18:46.5
26 15 BOURCY PHILIPPE UG. M 9h37:08.0
27 19 DUBOIS GERARD HYTH. M 9h48:20.8
28 17 ARSAC BILL CHABRIE. M 9h54:23.7

Les temps et classements intermédiaires

C’est dans ce fichier PDF