Résultats provisoires, signalez nous toute erreur ou oubli !
| Temps | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | |
| 1 | 1:34:35 | RIOU | Nicolas | M | 508 |
| 2 | 1:55:32 | RIGAL | Alexandre | M | 1142 |
| 3 | 1:55:54 | GENEBRIER | Vincent | M | 436 |
| 4 | 1:59:05 | CRESPE | Rémi | M | 520 |
| 5 | 1:59:19 | AVANTURIER | François | M | 480 |
| 6 | 1:59:21 | RAMADIER | Florent | M | 1143 |
| 7 | 1:59:24 | TOURTOULOU | Francois | M | 481 |
| 8 | 1:59:25 | MOSSER | PIERRE | M | 1148 |
| 9 | 1:59:26 | BONAL | Didier | M | 517 |
| 10 | 2:01:19 | DUMAS | Félix | M | 1141 |
| 11 | 2:02:42 | MARTIN | Gregoire | M | 486 |
| 12 | 2:04:17 | STEFANOS | Christoforou | M | 409 |
| 13 | 2:05:40 | VAN DIJK | Jean-michel | M | 462 |
| 14 | 2:06:17 | POLL | MYLENE | F | 450 |
| 15 | 2:06:26 | MONS | Stéphane | M | 516 |
| 16 | 2:06:32 | BESSIERES | STEPHANE | M | 510 |
| 17 | 2:06:35 | BOYER | EMILIE | F | 465 |
| 18 | 2:06:38 | DUFFOURG | Fabien | M | 503 |
| 19 | 2:08:44 | COSTE | Louison | M | 416 |
| 20 | 2:09:56 | SALEH AGHA | Laurent | M | 439 |
| 21 | 2:12:00 | MAHE | Yohann | M | 471 |
| 22 | 2:12:31 | ALLEGRE | Claude | M | 424 |
| 23 | 2:16:39 | ALCARAZ | ANDRE | M | 476 |
| 24 | 2:18:01 | STANKOFF | Dimitri | M | 402 |
| 25 | 2:18:51 | PAINGRIS | Jean-Luc | M | 460 |
| 26 | 2:19:03 | LAMOURE | Benoit | M | 1145 |
| 27 | 2:20:34 | GRINER | Gérome | M | 500 |
| 28 | 2:21:04 | MEILHAC | Christian | M | 467 |
| 29 | 2:22:37 | BOURBON | Sébastien | M | 484 |
| 30 | 2:22:57 | DELPEUCH | Marlene | F | 464 |
| 31 | 2:23:22 | BESAIN | Grégory | M | 413 |
| 32 | 2:23:22 | BRUN | Jean Luc | M | 518 |
| 33 | 2:23:25 | BARBAT | Frédéric | M | 453 |
| 34 | 2:24:53 | DAIN-MABRU | François | M | 403 |
| 35 | 2:25:44 | RAMPON | Fanny | F | 498 |
| 36 | 2:29:09 | BESSIERES | Christelle | F | 509 |
| 37 | 2:29:09 | GRAS | Christine | F | 513 |
| 38 | 2:29:09 | PERS | Sébastien | M | 514 |
| 39 | 2:30:02 | FLORY | Jean Luc | M | 1146 |
| 40 | 2:30:24 | TRAPENAT | Suzanne | F | 515 |
| 41 | 2:30:37 | VESCHAMBRE | Cédric | M | 493 |
| 42 | 2:30:48 | DUFOUR | Cyril | M | 501 |
| 43 | 2:31:12 | LACAZE | Remi | M | 477 |
| 44 | 2:31:12 | TIBLE | KEVIN | M | 494 |
| 45 | 2:31:25 | AYRINHAC | Jean Francois | M | 437 |
| 46 | 2:31:37 | RAMADIER | Maxime | M | 1144 |
| 47 | 2:32:20 | MEUNIER | Christophe | M | 427 |
| 48 | 2:32:27 | PESCHAUD | Yoann | M | 483 |
| 49 | 2:33:15 | MAGNE | Philippe | M | 451 |
| 50 | 2:33:36 | JOAQUIM | Antonio | M | 512 |
| 51 | 2:33:38 | SAMSON | William | M | 470 |
| 52 | 2:33:38 | SALAZARD | Jean-Pascal | M | 405 |
| 53 | 2:33:40 | VIARNES | Hélène | F | 472 |
| 54 | 2:34:46 | BALMADIER | André | M | 511 |
| 55 | 2:36:47 | ROCOPLAN | Mathias | M | 432 |
| 56 | 2:37:01 | MOREAU | Régis | M | 489 |
| 57 | 2:37:04 | RAYMOND | Monique | F | 435 |
| 58 | 2:37:04 | FARGES | Thierry | M | 469 |
| 59 | 2:37:16 | FOURIE | Henry | M | 505 |
| 60 | 2:37:40 | FRANCISCO | Carlos | M | 420 |
| 61 | 2:38:01 | CUISY | Mickael | M | 466 |
| 62 | 2:38:31 | VIARNES | Jean claude | M | 473 |
| 63 | 2:38:32 | VIGNAUD | Marc | M | 440 |
| 64 | 2:39:10 | ORIOL | Virginie | F | 482 |
| 65 | 2:39:25 | GAUME | Yves | M | 430 |
| 66 | 2:40:07 | RAVEL | Sylvie | F | 429 |
| 67 | 2:40:32 | MANDARD | Mickaël | M | 499 |
| 68 | 2:41:08 | MARTIN | Baptiste | M | 479 |
| 69 | 2:42:25 | RAYMOND | Patrick | M | 434 |
| 70 | 2:42:42 | BELLANGER | Vincent | M | 485 |
| 71 | 2:43:00 | MAGNE | Didier | M | 1149 |
| 72 | 2:43:21 | SIMON | Mickaël | M | 431 |
| 73 | 2:44:25 | CABRESPINE | Clotilde | F | 448 |
| 74 | 2:44:26 | CABRESPINE | Arnaud | M | 447 |
| 75 | 2:44:27 | PETROGALLI | Brice | M | 463 |
| 76 | 2:45:41 | MIRANDA | Valentin | M | 492 |
| 77 | 2:45:59 | SEGUIS | Herve | M | 417 |
| 78 | 2:46:26 | MOUJET | Orianne | F | 507 |
| 79 | 2:47:47 | MAZE | Sébastien | M | 426 |
| 80 | 2:49:37 | CHAMPROUX | Jean-Pierre | M | 412 |
| 81 | 2:51:05 | SEIN | Caroline | F | 1150 |
| 82 | 2:51:05 | PICHOT | Christelle | F | 478 |
| 83 | 2:52:17 | BRAY | Alexandre | M | 441 |
| 84 | 2:52:18 | MARQUET | LAURENT | M | 443 |
| 85 | 2:52:25 | DIOT | Sophie | F | 415 |
| 86 | 2:53:30 | GAILLARD | Gilles | M | 442 |
| 86 | 2:53:30 | FRANCOIS | Hervé | M | 495 |
| 88 | 2:54:33 | TAFANI | Mathieu | M | 406 |
| 89 | 2:54:45 | LAROQUE | Myriam | F | 444 |
| 90 | 2:55:04 | DIEUMEGARD | Olivier | M | 404 |
| 91 | 2:56:15 | PRANAL | Thibaut | M | 445 |
| 92 | 2:58:38 | COSTES | Francis | M | 458 |
| 92 | 2:58:38 | LACIPIERE | Jérome | M | 502 |
| 94 | 2:59:16 | BASSAND | Agnès | F | 475 |
| 95 | 3:02:02 | QUAGIOTTO | JEAN-FRANCOIS | M | 490 |
| 96 | 3:02:32 | FERRARIS | Sylvie | F | 418 |
| 97 | 3:02:48 | BERTHON | Jean-yves | M | 456 |
| 98 | 3:02:57 | FILAIRE | Edith | F | 455 |
| 99 | 3:03:06 | TAMBURINI | Aurore | F | 408 |
| 100 | 3:03:11 | LOCQUET | Jérémie | M | 488 |
| 101 | 3:03:11 | SOLLELIS | Elisa | F | 487 |
| 102 | 3:04:06 | MONARD | David | M | 506 |
| 103 | 3:04:58 | AYRINHAC | Andrée | F | 438 |
| 104 | 3:04:58 | COSTES | Isabelle | F | 457 |
| 105 | 3:05:37 | TOURNILHAC | PIERRE | M | 423 |
| 106 | 3:06:01 | ALLEGRE | Laure | F | 425 |
| 107 | 3:06:01 | NEYRIAL | Elodie | F | 449 |
| 108 | 3:06:11 | FERRAND DESIMPEL | Murielle | F | 419 |
| 109 | 3:14:09 | FOURIE | Frédéric | M | 461 |
| 110 | 3:14:12 | VENZAC | Hervé | M | 474 |
| 111 | 3:14:56 | JURION | SANDY | F | 407 |
| 112 | 3:15:05 | PUYAL | Charles | M | 454 |
| 113 | 3:16:29 | MAZARS | Pierre | M | 1147 |
| 114 | 3:18:31 | PRANAL | Marine | F | 446 |
| 115 | 3:22:50 | CHARPENTIER | Elisabeth | F | 497 |
| 116 | 3:31:39 | GENEIX | Frederique | F | 414 |
| 116 | 3:31:39 | BACHELERY | HELENE | F | 468 |
| 118 | 3:31:40 | SALESSE-MESTRIES | Véronique | F | 433 |
| 119 | 3:35:45 | CHEZEAU | Sabrina | F | 422 |
| 120 | 3:35:45 | BAPTISTA | Lorris | M | 421 |
| 121 | 3:46:57 | DORISON | Pascal | M | 504 |
| Abd | VIRMAUX | Jérémy | M | 428 | |
| Abd | COMMANDRE | Jean-Noël | M | 496 | |
| Abd | BRUN | Céline | F | 519 |

