A regarder en mode paysage sur téléphone portable
| Clt | Dos. | Identité | S. | Cat. | Club | Temps | 
| 1 | 504 | ASTIER Marc | M | SE | CA BRIOUDE | 1h39:08.4 | 
| 1 | 557 | DEMARET JONATHAN | M | SE | 1h39:08.4 | |
| 3 | 532 | CHATAIGNIER ULRICH | M | SE | 1h40:44.4 | |
| 4 | 466 | PRESLE Wilfrid | M | V1 | ASN15 | 1h45:02.7 | 
| 5 | 490 | PERS Mathieu | M | SE | 1h46:50.0 | |
| 6 | 531 | AOUT FRANCK | M | SE | 1h46:58.8 | |
| 7 | 516 | RODDE BRUNO | M | V1 | 1h47:01.0 | |
| 8 | 452 | ORLHAC Thierry | M | V2 | US ISSOIRE | 1h51:32.2 | 
| 9 | 473 | ROQUE Didier | M | V1 | YTRAC CLUB NAT. | 1h51:56.2 | 
| 10 | 551 | ETUR CHRISTOPHE | M | V1 | 1h53:12.1 | |
| 11 | 499 | WARNAULT Fabien | M | SE | SPIRIDON AURIL. | 1h55:31.4 | 
| 12 | 445 | MAITRETIN Vincent | M | V1 | 1h59:17.6 | |
| 13 | 472 | DESMARIE Bertrand | M | SE | 2h01:28.9 | |
| 14 | 443 | BALME DU GARAY Ste. | M | V1 | 2h01:34.0 | |
| 15 | 552 | CHARBONNEL JEAN PA. | M | V2 | 2h02:47.2 | |
| 16 | 448 | ROVIRA Sebastien | M | V1 | CLUB ATHLETIC . | 2h03:00.8 | 
| 17 | 498 | AMBLARD Claude | M | V1 | 2h03:15.4 | |
| 18 | 491 | MEYROUX Jeremie | M | ES | 2h03:53.0 | |
| 19 | 518 | RIBES OLIVIER | M | SE | 2h04:14.3 | |
| 20 | 489 | TRAISSAC Nicolas | M | SE | 2h04:16.0 | |
| 21 | 447 | BORGNE Vincent | M | V1 | 2h04:46.6 | |
| 22 | 544 | COMBIER PHILIPPE | M | V1 | 2h05:10.1 | |
| 23 | 500 | LAYRIS VERGES Fabi. | M | SE | 2h05:14.8 | |
| 24 | 541 | BOSBOEUF DAMIEN | M | SE | 2h05:22.7 | |
| 25 | 547 | GAGNIER CAROLE | F | SE | 2h05:33.7 | |
| 26 | 418 | FAUCHER Elsa | F | SE | SNECMA SPORT V. | 2h06:56.0 | 
| 27 | 513 | MATERRINSKY remi | M | V2 | 2h07:14.5 | |
| 28 | 556 | ROUANET SYLVAIN | M | SE | 2h08:12.4 | |
| 29 | 545 | ROUDIL SERGE | M | V2 | 2h09:13.3 | |
| 30 | 535 | BONNEFOY ANDRE | M | V3 | 2h09:42.4 | |
| 31 | 425 | DE VOS Jean-pierre | M | V3 | COURIR EN LIVR. | 2h10:23.2 | 
| 32 | 525 | DELAVAULT ANDRE | M | ES | 2h10:28.9 | |
| 33 | 435 | SWERTS Nicolas | M | SE | 2h10:50.1 | |
| 34 | 507 | DESMOULIN Christel. | F | V1 | RCA | 2h10:51.7 | 
| 35 | 508 | DESMOULIN Christop. | M | V1 | 2h10:53.0 | |
| 36 | 510 | LOUBEYRE PHILIPPE | M | V1 | 2h11:25.2 | |
| 37 | 543 | Fustier Sebastien | M | SE | 2h11:36.1 | |
| 38 | 481 | MROZICKI Fred | M | SE | MONTLUCON ATHL. | 2h13:35.7 | 
| 39 | 468 | GENESTOUX David | M | V1 | 2h13:36.8 | |
| 40 | 515 | SAILLARD EMMANUELL. | F | SE | 2h13:44.8 | |
| 41 | 520 | BOUDON CANAL SEVER. | F | SE | 2h14:07.3 | |
| 42 | 450 | GRINIER Gerome | M | V1 | 2h14:28.4 | |
| 43 | 457 | TROUPEL Damien | M | SE | 2h14:33.1 | |
| 44 | 422 | PINEL Didier | M | V1 | 2h14:56.4 | |
| 45 | 505 | VIOLLE Morgane | F | ES | 2h15:10.4 | |
| 46 | 470 | LAVIGNE Michel | M | V1 | 2h15:16.7 | |
| 47 | 469 | LAVIGNE Isabelle | F | V1 | 2h15:19.9 | |
| 48 | 436 | FABRE Lionel | M | V1 | LES FOULÉE DU . | 2h15:48.8 | 
| 49 | 526 | FRUITIERE CHRYSTEL. | F | V1 | 2h16:08.5 | |
| 50 | 423 | SABUT Jean Paul | M | V3 | SPIRIDON AURIL. | 2h16:09.7 | 
| 51 | 506 | TISSANDIER Vincent | M | SE | 2h16:16.3 | |
| 52 | 549 | ROURE LAURENT | M | V1 | 2h17:21.5 | |
| 53 | 404 | FARGES Thierry | M | V1 | 2h17:26.3 | |
| 54 | 548 | GAGNIER SAMUEL | M | SE | 2h17:32.5 | |
| 55 | 539 | PUECHBROUSSOUX SAN. | F | V1 | 2h17:33.8 | |
| 56 | 451 | FLAGEL Patrick | M | V1 | 2h17:39.0 | |
| 57 | 413 | FLAGEL Jean Luc | M | V1 | 2h18:13.4 | |
| 58 | 483 | VISSEYRIAS Antoine | M | SE | 2h18:46.0 | |
| 58 | 484 | DAVID Francois | M | V1 | 2h18:46.0 | |
| 60 | 456 | ESPEYRAC Magalie | F | V1 | 2h18:49.6 | |
| 61 | 523 | MOULIN SYLVAIN | M | SE | 2h18:53.1 | |
| 62 | 497 | MAREAU Christelle | F | V1 | 2h18:56.4 | |
| 63 | 524 | DELAVAULT GILLES | M | V2 | 2h19:08.0 | |
| 64 | 471 | FAURE Jordan | M | SE | 2h20:01.4 | |
| 65 | 517 | CHABERT JACQUES | M | V1 | 2h20:13.4 | |
| 66 | 530 | PONS SERGE | M | V2 | 2h20:25.0 | |
| 67 | 424 | DEJEAN Sebastien | M | V1 | 2h20:26.4 | |
| 68 | 487 | LAFON Jean Louis | M | V2 | RC ARPAJON | 2h20:33.3 | 
| 69 | 437 | GUILLEMIN Arnaud | M | SE | ST FLO RUN | 2h20:36.4 | 
| 69 | 501 | MONTHEIL Thierry | M | V1 | 2h20:36.4 | |
| 71 | 542 | BEGON JEAN FRANCOI. | M | SE | 2h20:50.3 | |
| 72 | 434 | BOUTARIC Benoit | M | SE | AMITIE ET NATU. | 2h20:57.6 | 
| 73 | 410 | LOTTIER Patrice | M | V2 | AMICALE LAIQUE. | 2h21:01.3 | 
| 74 | 462 | ROUSSEL Arnaud | M | SE | 2h22:11.0 | |
| 75 | 553 | RIGOLOT CECILE | F | V1 | 2h22:21.7 | |
| 76 | 496 | MAUZAT Bernadette | F | V3 | RUNNING CLUB A. | 2h22:22.4 | 
| 77 | 514 | BROUSIER anthony | M | SE | 2h22:37.3 | |
| 78 | 559 | BALMADIER ANDRE | M | V3 | 2h23:13.7 | |
| 79 | 417 | THELIN Laurent | M | V1 | TRAIL NATURA S. | 2h23:44.8 | 
| 80 | 555 | COUDERT YVES | M | V3 | 2h23:56.3 | |
| 81 | 492 | BONIN Jean-yves | M | V2 | 2h23:58.0 | |
| 82 | 493 | DALMAS Daniel | M | V3 | SPIRIDON AURIL. | 2h24:39.0 | 
| 83 | 401 | GILBERT Jean-yves | M | V1 | S/L BUGEAT A | 2h25:03.5 | 
| 84 | 554 | BAZIN TXIA | F | V1 | 2h25:22.7 | |
| 85 | 546 | CHASSAGNE STEPHANE | M | V1 | 2h25:37.8 | |
| 86 | 509 | CASSAN Jean-franco. | M | V1 | SPIRIDON CLUB . | 2h25:41.0 | 
| 87 | 458 | LAPORTE Francis | M | SE | 2h26:41.4 | |
| 88 | 534 | MIRANDA OLIVIER | M | V2 | 2h26:42.6 | |
| 89 | 461 | ROUGET Thierry | M | V1 | 2h26:43.9 | |
| 90 | 431 | JOINEL Alexandra | F | SE | 2h26:58.0 | |
| 91 | 521 | SOUCHAL FREDERIC | M | V1 | 2h27:00.0 | |
| 92 | 460 | LEYBROS Nicolas | M | SE | 2h27:22.3 | |
| 93 | 485 | ROUDEIX Corinne | F | V2 | SPIRIDON | 2h27:24.6 | 
| 94 | 560 | DUBOIS SANDRA | F | V1 | 2h29:44.4 | |
| 95 | 558 | JAMET HENRI | M | V1 | 2h30:07.8 | |
| 96 | 529 | ROUCHY ERIC | M | SE | 2h30:16.4 | |
| 97 | 522 | FOURNIAL JEAN-JACQ. | M | V1 | 2h30:21.4 | |
| 98 | 415 | BOYER Pierre | M | V1 | ASSOCIATION PO. | 2h30:32.7 | 
| 99 | 482 | FLAGEL Herve | M | V1 | 2h30:35.9 | |
| 100 | 439 | LE GOFF Philippe | M | V1 | 2h30:56.5 | |
| 101 | 495 | VAUGIEN Marie-line | F | SE | SPIRIDON AURIL. | 2h31:40.6 | 
| 102 | 488 | CHARBONNEL Nadege | F | V1 | 2h32:17.7 | |
| 103 | 533 | MOULIN VINCENT | M | SE | 2h32:26.2 | |
| 104 | 550 | MADRIGNAC FRANCIS | M | V3 | 2h33:35.6 | |
| 105 | 502 | TIXIER Joelle | F | V1 | 2h34:21.9 | |
| 106 | 511 | CHEVARIN serge | M | V3 | 2h34:23.1 | |
| 107 | 475 | LAMIAUX Jean Claud. | M | V1 | 2h35:10.5 | |
| 108 | 408 | DE LEPINAY Delphin. | F | SE | 2h36:03.0 | |
| 108 | 409 | DE LEPINAY Thomas | M | SE | 2h36:03.0 | |
| 108 | 419 | DUSSAILLANT Samuel | M | SE | 2h36:03.0 | |
| 108 | 420 | DUSSAILLANT Antoin. | M | SE | 2h36:03.0 | |
| 108 | 421 | DUSSAILLANT Thomas | M | SE | 2h36:03.0 | |
| 108 | 467 | DUSSAILLANT Mathil. | F | SE | 2h36:03.0 | |
| 114 | 474 | BENIER Annie | F | V2 | 2h36:59.3 | |
| 115 | 494 | SALAVERT Andre | M | V3 | 2h37:40.3 | |
| 116 | 538 | FRESNEAU INGRID | F | V1 | 2h38:08.8 | |
| 117 | 537 | DELCHET MANUEL | M | SE | 2h38:09.6 | |
| 118 | 459 | MONET Melodie | F | SE | 2h39:32.9 | |
| 119 | 402 | EGLIZAUD Noelle | F | SE | 2h39:55.2 | |
| 120 | 403 | DUVAL Matthieu | M | SE | 2h39:56.1 | |
| 121 | 430 | COSTES Francis | M | V2 | 2h40:27.0 | |
| 122 | 540 | FENECH CORINNE | F | V2 | 2h41:28.3 | |
| 123 | 478 | LACOSTE Therese | F | V2 | 2h41:29.4 | |
| 124 | 465 | DAUDE Franck | M | V1 | 2h41:30.4 | |
| 125 | 428 | CHARBONNEL Cyril | M | SE | MOUNTAIN GEND’. | 2h42:08.9 | 
| 126 | 527 | BESSIERES CHRISTEL. | F | SE | 2h42:58.8 | |
| 127 | 486 | JOANNY Nicolas | M | SE | COURBEYRE | 2h44:17.5 | 
| 128 | 433 | VIDAL Yves | M | V2 | 2h44:26.5 | |
| 129 | 407 | AME Christian | M | V3 | SAINTFLO RUN | 2h44:40.2 | 
| 130 | 446 | GORIE Celine | F | V1 | AMICALE LAIQUE. | 2h46:27.5 | 
| 131 | 440 | BOUCHET Dorian | M | SE | 2h49:18.4 | |
| 132 | 503 | TREPSAT Sophie | F | SE | SPIRIDON AURIL. | 2h49:21.7 | 
| 133 | 464 | CHAUDEFAUX Sophie | F | SE | TEAM RUNING CO. | 2h49:28.9 | 
| 134 | 455 | ORIOL Virginie | F | SE | 2h49:30.5 | |
| 135 | 479 | PAPON Fabrice | M | V1 | MADICOISE | 2h51:50.9 | 
| 136 | 480 | CARANOBE Christian | M | V2 | ASSOCIATION SP. | 2h51:51.8 | 
| 137 | 406 | LAPOTRE Martine | F | V2 | STFLORUN | 2h54:25.5 | 
| 138 | 405 | LAPOTRE Christian | M | V2 | STFLORUN | 2h54:26.2 | 
| 139 | 429 | COSTES Isabelle | F | V1 | 2h56:56.7 | |
| 140 | 400 | CHAUVET Sylvia | F | SE | 2h58:24.9 | |
| 141 | 414 | PONS Romain | M | SE | 2h58:26.1 | |
| 142 | 453 | LOPES Blandine | F | V1 | ASSOCIATION SP. | 2h59:23.7 | 
| 143 | 463 | GASTON Virginie | F | V1 | YTRAC CLUB NAT. | 2h59:24.5 | 
| 144 | 426 | RESCHE Nathalie | F | V1 | 3h01:25.4 | |
| 144 | 427 | PIC Christophe | M | V1 | 3h01:25.4 | |
| 146 | 519 | SERIEYS VINCENT | M | SE | 3h03:33.0 | |
| 147 | 416 | CALMETTE Eliane | F | V2 | 3h05:25.1 | |
| 148 | 441 | DELALEUF Christoph. | M | V1 | ST FLORUN | 3h36:35.5 | 
| 149 | 442 | DELALEUF Stephanie | F | V1 | RUNNOSPHÈRE | 3h36:36.1 | 
| 150 | 476 | BORDES Marie Noell. | F | V2 | 5h12:54.1 | |
| 151 | 477 | DESMARIE Francoise | F | V2 | 5h12:55.6 | 

